足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
7月24日 08:30 | 南會盃 | 國際體育會(主)一球羅沙里奧中央 | 羅沙里奧中央 | 1:1 | 赢 |
7月24日 08:00 | 阿甲 | 獨立隊(主)半球巴拉卡斯中央 | 巴拉卡斯中央 | 0:0 | 赢 |
7月18日 08:30 | 南會盃 | SC巴塞隆拿(主)平手巴拉干天奴 | 巴拉干天奴 | 1:1 | 平局 |
7月18日 07:30 | 美職聯 | 紐約紅牛(主)一球/球半CF蒙特利爾 | CF蒙特利爾 | 2:2 | 赢 |
7月16日 02:00 | U19歐國 | 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) | 北愛爾蘭U19 | 0:0 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主)半球土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)半球比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
6月30日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1:1 | 赢 |
6月27日 03:00 | 歐國盃 | 捷克(主)平手土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 比利時一球烏克蘭(主) | 烏克蘭 | 0:0 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 斯洛伐克(主)平手羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 1:1 | 平局 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 丹麥(主)平手/半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手奧地利 | 奧地利 | 2:3 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)球半波蘭 | 波蘭 | 1:1 | 赢 |
热门视频
热门新闻
推荐新闻